ご案内 料金表 システム 交際の手引き よくある質問 お相手ご紹介 パーティ情報 加盟店募集 T O P

短大卒以上の39歳以下の女性会員の一覧です。
年齢 現住所 続柄 身長 体重 収入 血液型 同居 婚歴
31 千葉県 次女 159 51 . B なし 初婚
32 神奈川県 次女 162 47 . O なし 初婚
32 東京都 長女 152 45 . A なし 初婚
34 北海道 長女 163 58 . O なし 初婚
34 福島県 長女 154 53 . . なし 初婚
36 北海道 長女 156 47 . A . 再婚
36 群馬県 長女 161 48 . O . 再婚
30 埼玉県 長女 165 51 . O 子供 再婚
23 神奈川県 次女 158 45 . A なし 初婚
37 埼玉県 長女 160 47 . A . 初婚
38 東京都 長女 161 46 . AB なし 初婚
39 千葉県 長女 159 53 . B なし 初婚
29 埼玉県 長女 152 42 . O なし 初婚
30 埼玉県 長女 157 48 . AB なし 初婚
31 東京都 長女 157 50 . O なし 初婚
31 東京都 長女 156 53 . A . 初婚
32 北海道 長女 170 48 . B . 初婚
33 神奈川県 長女 158 55 . A なし 初婚
34 埼玉県 長女 156 50 . O . 初婚
34 北海道 次女 167 50 . O . 初婚
36 東京都 次女 164 55 . A なし 初婚
38 北海道 次女 167 54 . O なし 初婚
39 神奈川県 長女 155 48 . A 相談 初婚
39 岩手県 長女 165 60 . B なし 再婚
27 東京都 長女 158 46 . A なし 初婚
31 埼玉県 長女 158 42 . O なし 初婚
32 北海道 長女 162 65 . B なし 初婚
34 大阪府 次女 155 45 . AB なし 再婚
35 千葉県 次女 161 48 . AB なし 初婚
36 京都府 次女 166 55 . B なし 初婚
37 埼玉県 長女 162 52 . O なし 初婚
37 東京都 長女 168 50 . A なし 初婚
38 東京都 長女 154 52 . A . 初婚
39 神奈川県 次女 154 42 . A なし 初婚
39 北海道 長女 158 48 . A なし 初婚
39 東京都 長女 155 48 . O なし 初婚
25 東京都 次女 156 47 . A なし 初婚
29 埼玉県 次女 152 42 . O なし 初婚
29 大阪府 長女 166 52 . O なし 初婚
29 神奈川県 長女 168 52 . A なし 初婚
30 埼玉県 次女 152 45 . A なし 初婚
33 東京都 長女 157 48 . A なし 初婚
33 北海道 長女 158 49 . A なし 初婚
34 東京都 次女 155 49 . A なし 初婚
34 埼玉県 長女 164 62 . B なし 初婚
36 京都府 長女 158 50 . O なし 再婚
38 東京都 次女 157 46 . O なし 初婚
39 北海道 次女 166 65 . O なし 初婚

大卒以上の39歳以下の男性会員の一覧です。
年齢 現住所 続柄 身長 学歴 体重 職業 収入 血液型 同居 婚歴
33 埼玉県 長男 180 70 680 A . 初婚
31 千葉県 長男 176 87 330 B なし 再婚
31 北海道 長男 165 54 600 A なし 初婚
27 大阪府 次男 175 64 413 A なし 初婚
34 埼玉県 三男 166 61 440 B なし 初婚
35 埼玉県 長男 175 75 630 A なし 初婚
36 栃木県 次男 169 70 450 A なし 初婚
36 愛媛県 長男 170 67 500 B なし 初婚
36 山形県 長男 173 70 580 A なし 初婚
37 長野県 次男 170 63 500 O なし 初婚
39 宮城県 長男 160 55 420 A 初婚
40 千葉県 次男 176 80 560 A なし 初婚
27 千葉県 長男 179 70 350 A なし 初婚
31 埼玉県 長男 180 80 420 O なし 初婚
33 神奈川県 長男 170 57 450 A なし 初婚
34 兵庫県 長男 167 67 400 B なし 初婚
35 東京都 長男 163 65 830 B なし 初婚
35 神奈川県 長男 174 71 560 B なし 初婚
36 福島県 長男 168 55 660 B 初婚
37 神奈川県 長男 180 75 500 AB なし 初婚
37 静岡県 長男 172 58 420 O 相談 初婚
38 北海道 長男 173 65 300 O なし 再婚
38 静岡県 次男 173 60 750 A なし 初婚
39 静岡県 長男 173 85 500 O なし 初婚
30 神奈川県 長男 164 59 400 O なし 初婚
34 埼玉県 次男 175 68 525 AB なし 初婚
34 滋賀県 長男 170 80 400 A なし 初婚
34 静岡県 長男 164 68 450 A なし 初婚
34 神奈川県 長男 163 60 660 O なし 初婚
36 北海道 長男 168 76 600 A なし 初婚
36 群馬県 長男 163 59 600 AB なし 初婚
38 埼玉県 次男 178 67 505 A なし 初婚
38 神奈川県 長男 167 58 540 AB なし 初婚
38 埼玉県 次男 171 70 500 O なし 初婚
39 岐阜県 次男 165 54 780 O なし 初婚
40 埼玉県 長男 165 52 550 . なし 初婚

40歳以上の女性会員の一覧です。
年齢 現住所 続柄 身長 学歴 体重 職業 収入 血液型 同居 婚歴
46 北海道 三女 163 58 . . なし 初婚
48 埼玉県 三女 155 48 . A なし 初婚
50 神奈川県 次女 151 43 . A 相談 再婚
51 静岡県 三女 160 53 . O 相談 再婚
52 神奈川県 五女 151 50 . . O なし 再婚
56 神奈川県 長女 160 53 . O なし 再婚
66 東京都 三女 154 57 . O なし 初婚
64 東京都 長女 152 47 . A なし 再婚
40 千葉県 長女 152 50 . A なし 初婚
42 神奈川県 長女 152 48 . A 子供 再婚
61 京都府 四女 150 51 . A なし 再婚
43 神奈川県 長女 155 50 . B . 初婚
58 静岡県 長女 149 50 . O なし 再:1
44 北海道 長女 163 58 . O なし 初婚
45 埼玉県 次女 150 43 . B なし 初婚
46 長野県 長女 160 55 . O なし 再婚
48 埼玉県 長女 155 53 . O なし 再婚
50 東京都 三女 160 45 . . O なし 再婚
52 東京都 次女 148 45 . . B なし 初婚
52 北海道 次女 160 65 . . . 初婚
58 宮城県 長女 160 54 . . なし 再婚
58 静岡県 次女 155 50 . A なし 再婚
63 千葉県 次女 155 57 . O なし 再婚
58 東京都 長女 156 54 . B なし 再婚
41 静岡県 長女 151 45 . B なし 初婚
49 東京都 長女 151 54 . AB なし 初婚
43 埼玉県 長女 163 52 . B 子3 再:1
43 東京都 長女 159 48 . O . 初婚
43 東京都 長女 158 55 . . なし 初婚
44 長野県 次女 167 59 . . O 再婚
42 神奈川県 長女 162 58 . A なし 再婚
45 東京都 長女 156 49 . A なし 初婚
48 東京都 次女 153 42 . B なし 再婚
42 東京都 長女 160 47 . AB なし 再婚
51 北海道 長女 155 53 . O なし 再婚
51 神奈川県 長女 159 53 . A なし 再婚
40 埼玉県 長女 173 65 . . B なし 初婚
52 東京都 長女 158 54 . . AB なし 初婚
55 千葉県 長女 160 58 . O 子供 再婚
60 埼玉県 長女 150 50 . A なし 再婚
67 埼玉県 長女 155 46 . AB なし 再婚
40 北海道 長女 158 47 . . A なし 初婚
41 神奈川県 長女 151 45 . A なし 初婚
40 宮城県 長女 158 53 . B 子供 再婚
42 東京都 三女 163 53 . B なし 初婚
42 北海道 次女 156 55 . . O . 初婚
43 東京都 長女 158 49 . . なし 初婚
44 埼玉県 長女 161 50 . A なし 初婚

40歳以上の男性会員の一覧です。
年齢 現住所 続柄 身長 学歴 体重 職業 収入 血液型 同居 婚歴
40 神奈川県 次男 160 59 400 B なし 初婚
41 富山県 長男 170 . 68 300 B なし 初婚
42 埼玉県 長男 177 54 550 B なし 初婚
43 千葉県 長男 178 83 380 O . 初婚
45 栃木県 長男 168 70 930 A なし 初婚
45 神奈川県 長男 168 68 770 A なし 初婚
47 東京都 長男 168 61 713 . あり 再婚
49 埼玉県 長男 170 60 750 B なし 初婚
52 茨城県 長男 170 83 1000 AB なし 再婚
52 埼玉県 長男 170 60 400 O 再婚
54 埼玉県 次男 167 62 600 A なし 初婚
54 神奈川県 次男 171 70 780 O なし 再婚
40 埼玉県 長男 180 70 796 A なし 初婚
40 千葉県 長男 169 78 650 O なし 初婚
41 神奈川県 次男 167 67 500 O なし 初婚
43 千葉県 長男 171 67 650 AB なし 初婚
44 埼玉県 長男 175 70 850 O なし 再婚
47 埼玉県 三男 162 58 250 O なし 初婚
47 東京都 次男 160 60 820 B なし 初婚
50 千葉県 長男 165 59 460 AB なし 初婚
51 神奈川県 三男 171 65 600 A なし 初婚
57 東京都 長男 175 77 2000 B なし 初婚
61 埼玉県 長男 157 54 55 O なし 初婚
63 埼玉県 次男 171 60 240 O なし 初婚
40 東京都 次男 165 60 420 A なし 初婚
42 北海道 長男 166 60 700 O なし 初婚
42 千葉県 次男 169 73 700 A なし 初婚
43 栃木県 長男 180 69 550 A なし 初婚
44 千葉県 長男 160 53 720 A なし 初婚
44 群馬県 長男 178 68 相応額 A . 再婚
45 兵庫県 長男 180 63 350 O 再婚
45 岡山県 長男 179 100 400 B 父母 再婚
47 愛知県 五男 160 48 760 A なし 再婚
48 愛知県 長男 164 62 650 O なし 再婚
60 東京都 三男 165 60 500 B なし 初婚
69 神奈川県 長男 168 62 300 A なし 再婚
40 千葉県 長男 168 59 350 A なし 初婚
41 東京都 長男 161 60 870 A なし 初婚
43 神奈川県 次男 168 63 500 B なし 再婚
44 岐阜県 長男 168 71 500 O 父母 初婚
46 北海道 長男 167 54 300 O 父母 初婚
49 兵庫県 長男 160 65 900 A 初婚
51 北海道 長男 167 61 450 O なし 再:1
54 東京都 次男 170 75 970 A 初婚
55 北海道 六男 165 68 500 A なし 再婚
60 三重県 長男 165 60 650 A なし 再婚
62 神奈川県 三男 180 90 950 A なし 再:1
73 神奈川県 長男 160 50 162 A なし 再婚
40 神奈川県 長男 165 68 700 A なし 再婚
40 千葉県 長男 167 60 650 A なし 初婚
42 埼玉県 次男 170 59 700 AB なし 再婚
42 兵庫県 長男 179 67 775 O あり 再婚
43 神奈川県 長男 168 68 770 O 初婚
46 三重県 次男 170 80 400 B なし 初婚
48 神奈川県 長男 167 70 450 A なし 初婚
49 東京都 長男 172 63 600 O なし 初婚
51 千葉県 長男 168 65 750 A あり 再婚
58 埼玉県 長男 173 83 . 550 O なし 再婚
61 北海道 次男 173 70 400 O . 初婚
67 埼玉県 三男 160 57 400 B なし 再婚
40 千葉県 長男 180 72 661 A なし 初婚
42 長野県 長男 170 57 350 O 相談 初婚
43 千葉県 長男 168 55 700 A なし 初婚
44 千葉県 長男 176 64 400 A なし 再婚
45 神奈川県 三男 170 62 520 AB なし 再婚
46 埼玉県 長男 163 65 720 A なし 再婚
47 愛知県 長男 168 65 600 B 相談 初婚
50 神奈川県 長男 164 63 614 O 相談 再婚
52 北海道 長男 176 78 450 A なし 再:1
55 千葉県 次男 165 58 1100 B なし 再婚
61 神奈川県 長男 174 83 1000 AB 次男 再婚
67 神奈川県 七男 159 60 570 O 相談 再婚
40 宮城県 長男 170 68 450 O あり 初婚
41 富山県 長男 177 70 620 A 相談 初婚
42 東京都 長男 177 77 900 B なし 初婚
44 宮城県 長男 174 74 360 B あり 初婚
45 埼玉県 長男 167 80 606 A なし 初婚
46 大阪府 長男 170 67 1200 A なし 再婚
47 愛知県 長男 165 51 560 A 相談 初婚
48 宮城県 長男 175 63 600 A あり 再:1
50 北海道 長男 168 56 450 AB . 初婚
52 宮城県 次男 166 87 650 B なし 再:1
61 北海道 長男 174 76 800 O なし 再婚
68 東京都 四男 157 53 . 400 O なし 再:1
40 千葉県 長男 168 67 600 A なし 初婚
41 東京都 長男 166 64 600 A なし 初婚
42 山形県 長男 170 59 650 AB 父母 初婚
48 静岡県 長男 175 78 500 . . 初婚
48 神奈川県 次男 175 93 240 O なし 初婚
49 静岡県 次男 175 67 730 AB なし 再婚
49 静岡県 次男 173 63 450 A なし 再婚
49 茨城県 次男 171 74 530 A 初婚
51 茨城県 長男 170 63 200 A 初婚
58 神奈川県 三男 160 65 290 B なし 初婚
60 埼玉県 長男 170 65 500 B なし 再婚
71 兵庫県 長男 165 80 216 . . 再婚
41 静岡県 長男 167 88 500 O なし 再婚
44 静岡県 長男 174 68 350 B 相談 初婚
46 千葉県 長男 176 76 1000 O なし 初婚
46 宮城県 次男 176 73 600 O なし 初婚
49 埼玉県 次男 163 67 1000 AB なし 初婚
49 茨城県 長男 162 51 300 AB 初婚
50 神奈川県 長男 157 70 580 AB なし 初婚
55 埼玉県 長男 160 56 1000 O なし 初婚
56 北海道 次男 168 69 500 B なし 再婚
57 神奈川県 長男 168 78 460 B 再婚
66 千葉県 長男 156 50 170 O なし 初婚
75 東京都 長男 160 58 450 B . 再婚

高卒・専門卒以下の39歳以下の女性会員の一覧です
年齢 現住所 続柄 身長 学歴 体重 職業 血液型 同居 婚歴
26 東京都 長女 161 47 O なし 初婚
29 東京都 次女 158 51 B なし 初婚
30 神奈川県 長女 158 48 A 長女 再婚
31 千葉県 長女 156 50 A なし 初婚
32 愛知県 長女 154 . B なし 初婚
33 埼玉県 長女 164 68 A なし 初婚
34 宮城県 長女 162 52 O 親子 再婚
35 神奈川県 長女 156 42 O なし 初婚
35 東京都 長女 158 56 A なし 初婚
37 千葉県 四女 156 47 B なし 初婚
38 千葉県 次女 160 53 A なし 初婚
38 神奈川県 長女 164 50 B なし 初婚
26 神奈川県 次女 159 50 A なし 初婚
30 北海道 次女 157 43 O なし 初婚
31 岐阜県 長女 163 47 B なし 初婚
31 埼玉県 次女 150 46 O なし 初婚
33 長野県 長女 173 53 B なし 初婚
33 北海道 長女 153 . O なし 再婚
33 埼玉県 長女 157 42 B なし 初婚
34 埼玉県 次女 155 44 A なし 初婚
35 埼玉県 長女 158 50 AB なし 初婚
36 千葉県 長女 154 56 A なし 初婚
37 千葉県 次女 150 49 A なし 再婚
39 宮城県 次女 159 49 . A あり 再婚
23 東京都 長女 163 58 O なし 初婚
28 神奈川県 長女 168 66 B なし 初婚
30 埼玉県 次女 151 55 . . 初婚
31 北海道 長女 160 45 A なし 初婚
32 山梨県 次女 165 60 A 長女 再婚
33 北海道 長女 162 50 B . 初婚
34 千葉県 長女 155 48 . なし 初婚
35 神奈川県 長女 154 53 A 長女 再婚
36 埼玉県 長女 151 49 B なし 初婚
37 埼玉県 長女 159 50 AB 長男 再婚
37 埼玉県 三女 150 43 O なし 初婚
39 埼玉県 長女 159 45 O なし 初婚

短大以下の39歳以下の男性会員の一覧です
年齢 現住所 続柄 身長 学歴 体重 職業 収入 血液型 同居 婚歴
26 兵庫県 長男 178 60 300 O なし 初婚
30 埼玉県 長男 172 60 510 B なし 初婚
32 千葉県 長男 179 75 300 B なし 初婚
33 静岡県 長男 160 50 224 B 相談 初婚
34 福島県 長男 163 62 600 . なし 初婚
34 埼玉県 長男 170 63 400 O なし 初婚
36 神奈川県 長男 174 58 500 B なし 初婚
37 東京都 長男 168 69 1000 B なし 初婚
37 北海道 長男 162 70 270 B 初婚
38 東京都 長男 170 61 600 AB なし 初婚
38 愛知県 長男 172 53 600 AB なし 初婚
39 埼玉県 長男 168 60 390 O なし 初婚
28 三重県 長男 170 57 340 O 相談 初婚
30 兵庫県 長男 168 58 350 O なし 初婚
32 神奈川県 長男 162 60 350 AB なし 初婚
33 東京都 長男 165 60 450 A なし 初婚
35 北海道 長男 174 78 350 B なし 初婚
36 神奈川県 長男 173 76 470 O なし 初婚
36 栃木県 長男 174 60 400 B なし 初婚
37 愛知県 長男 165 80 300 B あり 初婚
37 東京都 長男 160 52 400 A なし 初婚
38 北海道 次男 167 58 390 AB なし 初婚
38 千葉県 長男 163 64 450 B 相談 初婚
39 埼玉県 次男 167 58 450 O なし 初婚
29 埼玉県 長男 180 80 600 A なし 初婚
31 三重県 長男 175 82 225 B なし 初婚
32 神奈川県 次男 163 56 570 A なし 初婚
35 神奈川県 長男 180 64 500 A なし 初婚
36 神奈川県 長男 168 66 600 O なし 初婚
36 東京都 長男 170 58 500 B なし 初婚
37 北海道 長男 170 75 600 O なし 初婚
38 埼玉県 次男 168 63 420 A なし 初婚
38 埼玉県 次男 163 68 500 AB なし 初婚
39 東京都 長男 174 58 600 AB なし 再婚
39 東京都 長男 175 95 999 B なし 初婚
39 東京都 長男 160 49 350 A なし 初婚


お問い合せ
結婚相談所のブーケットブライダルセンター